Men 10 Years      
 50 Freestyle  29.45  1 Jan 88  R Neethling
 100 Freestyle  1.05.21  15 Nov 88  R Neethling
 200 Freestyle  2.31.18  1 Jan 99  D van Velden
 50 Backstroke  35.15  1 Jan 88  D van Velden
 100 Backstroke  1.18.89  1 Mrt 08  L Steenkamp
 200 Backstroke  2.47.08  1 Jan 99  D van Velden
 50 Breaststroke  39.56 22 Oct 11  J Hamilton (New)
 100 Breaststroke  1.27.29 1 Oct 11  J Hamilton (New)
 200 Breaststroke  3.12.42  21 Mrt 02  E Goenewald
 50 Butterfly  32.61  1 Jan 86  R Neethling
 100 Butterfly  1.19.88  12 Jul 02  DR van Wyk
 200 IM  2.45.80  1 Jan 88  R Neethling
       
 Women 10 & U      
 50 Freestyle  30.58  1 Jan 88  T Oosthuizen
 100 Freestyle  1.06.69  21 Jan 89  T Oosthuizen
 200 Freestyle  2.28.80  17 Dec 09 B Gray
 400 Freestyle  5.12.18 16 Dec 09 B Gray
 50 Backstroke  34.30  1 Jan 95  H Olivier
 100 Backstroke  1.15.10  11 Apr 98  L van Zyl
 200 Backstroke  2.42.43  1 Jan 98  L van Zyl
 50 Breaststroke  38.23  1 Jan 88  T Oosthuizen
 100 Breaststroke  1.23.75  8 Nov 88  T Oosthuizen
 200 Breaststroke  3.07.11  1 Jan 01  JM Neethling
 50 Butterfly  33.04  1 Jan 88  T Oosthuizen
 100 Butterfly  1.19.98  29 Sep 00  A Olivier
 200 IM  2.43.29  1 Jan 88  T Oosthuizen
       
 Men 11 Years      
 50 Freestyle 29.83 14 Mrt 06  R Wessels 
 100 Freestyle 1.05.66 16 Mrt 01  E Iannone 
 200 Freestyle 2.18.25  1 Jan 97  F de Villiers
 400 Freestyle  5.01.06  18 Mrt 00  D van Velden 
 50 Backstroke 34.89  1 Jan 00  D van Velden 
 100 Backstroke 1.13.01  8 Jul 00  D van Velden 
 200 Backstroke 2.38.45  1 Jan 00  D van Velden 
 50 Breaststroke 35.51  1 Jan 01  E Iannone 
 100 Breaststroke 1.17.59  17 Mrt 01  E Iannone 
 200 Breaststroke 2.47.01  1 Jan 01  E Iannone 
 50 Butterfly 32.92  1 Jan 91  L Wilkens 
 100 Butterfly 1.15.35  1 Jan 98  I Engelbrecht 
 200 IM 2.31.60  1 Jan 00  E Iannone 
       
 Women 11 Years      
 50 Freestyle 28.58  10 Nov 01  N Joubert 
 100 Freestyle 1.03.93  8 Des 01  N Joubert 
 200 Freestyle 2.17.70 18 Dec 10 B Gray  
 400 Freestyle  4.50.45 14 Dec 10 B Gray   
 50 Backstroke 33.61  10 Nov 01  N Joubert  
 100 Backstroke 1.11.14  9 Mrt 05  A Palmer 
 200 Backstroke 2.32.26  9 Mrt 05  A Palmer 
 50 Breaststroke 36.53  1 Mrt 08  E Oosthuizen 
 100 Breaststroke 1.22.29  11 Mar 08 Jolandi Els
 200 Breaststroke 2.51.36  28 Mrt 08  Jolandi Els 
 50 Butterfly 31.66  20 Okt 01  N Joubert 
 100 Butterfly 1.12.84 4 Feb 2011 B Gray
 200 IM 2.37.08 28 Mar 08 Jolandi Els 
       
 Men 12 Years      
 50 Freestyle  27.42  15 Feb 02  E Iannone
 100 Freestyle  59.34  18 Jan 02   E Iannone
 200 Freestyle  2.12.28  1 Jan 01  P Roux
 400 Freestyle   4.44.14  14 Okt 95  G du Rand
 800 Freestyle  9.55.88  18 Jan 02  E Iannone
 1500 Freestyle  18.53.94  14 Okt 95  G du Rand
 50 Backstroke  31.80 5 Feb 10 J Steyn
 100 Backstroke  1.09.77 6 Feb 10 J Steyn 
 200 Backstroke  2.30.48  1 Jan 01  D van Velden
 50 Breaststroke  33.52  18 Jan 02  E Iannone
 100 Breaststroke  1.14.22  15 Feb 02  E Iannone
 200 Breaststroke  2.40.44 5 Feb 10 J Steyn
 50 Butterfly  29.37  13 Mar 10 W van Jaarsveld
 100 Butterfly  1.05.65  14 Mar 10 W van Jaarsveld
 200 Butterfly  2.43.83  10 Nov 90  R Neetling
 200 IM  2.26.87  15 Feb 02  E Iannone
       
 Women 12 Years      
 50 Freestyle  28.31  4 Feb 03  N Joubert
 100 Freestyle  1.02.93 8 Jul 11  L Groenewald (new)
 200 Freestyle  2.16.97 18 Mar 11  B Gray
 400 Freestyle  4.44.42  9 Mrt 90  K Matthews
 800 Freesyle  9.48.72 13 Des 06   K Hauptfleisch
 50 Backstroke 33.16 13 Dec 11 B Gray (new)
 100 Backstroke  1.10.26  4 Feb 03 N Joubert 
 200 Backstroke  2.31.21 15 Dec 11 B Gray (new)
 50 Breaststroke 35.19 1 Jan 01 S van Biljon
 100 Braeststroke  1.17.88  16 Mrt 90 T Oosthuizen 
 200 Breaststroke  2.47.02 2 Apr 03  JM Neethling 
 50 Butterfly  31.53  15 Feb 02 L Verster 
 100 Butterfly  1.10.70 13 Mar 09 M Marais
 200 Butterfly  2.39.54 24 Nov 06  K Hauptfleisch 
 200 IM  2.32.13 1 Jan 90 T Oosthuizen
 400 IM  5.27.51 14 Dec 11 B Gray (new)
       
 Men 13 Years      
 50 Freestyle  25.91  30 Nov 07 R Wessels 
 100 Freestyle 57.06  4 Mrt 08  R Wessels 
 200 Freestyle  2.06.44 4 Mrt 08  R Pretoruis 
 400 Freestyle 4.29.35  12 Okt 91  R Neethling 
 1500 Freestyle  17.43.03 17 Aug 91  R Neethling 
 50 Backstroke  29.87 21 Jan 12 Z Waddell (New) 
 100 Backstroke  1.04.76 24 Sep 10 W du Plessis
 200 Backstroke  2.18.78 4 Dec 10 J Steyn 
 50 Breaststroke 31.47  11 Aug 03  R Lategan 
 100 Breaststroke 1.11.35 5 Dec 10 J Steyn
 200 Breaststroke  2.36.41 4 Dec 10 J Steyn
 50 Butterfly  28.23  19 Jan 08 R Wessels 
 100 Butterfly  1.04.07 11 Apr 11 W van Jaarsveld 
 200 Butterfly  2.26.14 18 Feb 95  G du Rand 
 200 IM  2.20.43 4 Mrt 08  R Wessels 
 400 IM  5.04.49 4 Dec 10  J Steyn
       
 Women 13 Years      
 50 Freestyle  28.02 4 Feb 03  J-A Bergman 
 100 Freestyle 1.01.37  4 Mrt 08  L Meyer 
 200 Freestyle  2.13.63 1 Feb 08  K Hauptfleisch 
 400 Freestyle  4.36.46  13 Des 07 K Hauptfleisch 
 800 Freestyle  9.22.43 13 Des 07  K Hauptfleisch 
 1500 Freestyle 18.49.79  23 Nov 07  K Hauptfleisch 
 50 Backstroke 32.64  25 Nov 05  A Palmer 
 100 Backstroke  1.08.67  12 Okt 02  J-A Bergman
 200 Backstroke  2.29.97 18 Mrt05  A Palmer 
 50 Breaststroke  34.69 13 Mar 10 Jolandi Els
 100 Breaststroke  1.14.18 16 Apr 04  JM Neethling 
 200 Breaststroke 2.39.28 16 Apr 04  JM Neethling 
 50 Butterfly  30.27 17 Apr 04  J-A Bergman / JM Neethling
 100 Butterfly  1.07.22 1 Jan 92  L Claassens 
 200 Butterfly 2.27.73  13 Des 07  K Hauptfleisch 
 200 IM  2.28.01 29 Mrt 04  JM Neethling 
 400 IM  5.15.56 13 Des 07  K Hauptfleisch 
       
 Men 14 Years      
 50 Freestyle  24.80 30 Nov 08 R Wessels 
 100 Freestyle 54.20 7 Mar 09 R Wessels
 200 Freestyle 2.01.35  7 Mar 09 R Pretoruis
 400 Freestyle  4.16.78 9 Mrt 05  B Lotriet 
 800 Freestyle 8.51.44  18 Mrt 95  G Stander 
 1500 Freestyle  16.48.56 14 Mrt 92  R Neethling 
 50 Backstroke 28.73 12 Jul 11 J Steyn (New) 
 100 Backstroke 1.00.30 28 Jan 12 J Steyn (New)
 200 Backstroke  2.09.70 28 Jan 12 J Steyn (New)
 50 Breaststroke  30.01 21 Jan 12 J Steyn (New)
 100 Breaststroke 1.07.62 21 Jan 12 J Steyn (New)
 200 Breaststroke  2.29.05 1 Jan 99  M du Toit 
 50 Butterfly  25.87 7 Mar 09 R Wessels
 100 Butterfly 57.49 16 Apr 09  R Wessels  
 200 Butterfly  2.16.15 31 Okt 08  J-P van der Merwe
 200 IM  2.12.78 3 Dec 11 J Steyn (new) 
400 IM  4.51.88  18 Mrt 95  G Stander 
       
 Women 14 Years      
 50 Freestyle  27.82  1 Jan 99  A Coetzee
 100 Freestyle 1.00.65  5 Apr 02  S van Biljon 
 200 Freestyle  2.10.07 13 Mar 10 J du Plessis
 400 Freestyle  4.33.79 4 Mrt 08  K Hauptfleisch 
 800 Freestyle  9.04.68 21 Mrt 92  K Allers 
 1500 Freestyle  17.55.25  4 Apr 05  L Smyth
 50 Backstroke  31.58  14 Apr 11 Jolandi Els
 100 Backstroke  1.07.61 5 Okt 03  J-A Bergman 
 200 Backstroke  2.21.88 15 Apr 11 Jolandi Els
 50 Breaststroke  33.73 1 Jan 95  M Beser 
 100 Braeststroke  1.12.69  2 Apr 03 S van Biljon 
 200 Breaststroke 2.38.38  2 Apr 03  S van Biljon 
 50 Butterfly  29.76 21 Mar 11 M Marais
 100 Butterfly  1.05.88 1 Jan 93 L Claassens 
 200 Butterfly  2.23.30 23 Nov 08  K Hauptfleisch 
 200 IM  2.22.87 12 Apr 11 Jolandi Els
 400 IM  5.05.53 14 Dec 10 Jolandi Els
       
 Men 15 Years      
 50 Freestyle  24.03 16 Apr 10 R Wessels
 100 Freestyle  53.17 14 Apr 10 R Wessels
 200 Freestyle 1.57.93 14 Apr 10 R Pretorius
 400 Freestyle 4.07.10  13 Jul 96  G Stander 
 800 Freestyle 8.48.79  20 Jan 96  G Stander 
 1500 Freestyle  16.24.00 13 Mrt 93  R Neethling 
 50 Backstroke  28.27  6 Nov 09 R Pretorius
 100 Backstroke  1.00.31 5 Nov 09 R Pretorius
 200 Backstroke  2.08.75 1 Jan 98  G du Rand 
 50 Breaststroke 31.04 5 Nov 09  R Wessels
 100 Breaststroke 1.05.27  6 Mei 00  M du Toit 
 200 Breaststroke 2.21.73  1 Jan 00  M du Toit 
 50 Butterfly  25.31 8 Nov 09 R Wessels
 100 Butterfly  56.69 6 Nov 09 R Wessels
 200 Butterfly 2.07.87  11 Apr 98  G du Rand 
 200 IM 2.10.38 16 Apr 10  R Wessels
 40 IM 4.38.98  12 Apr 02  S Fisher 
       
 Women 15 Years      
 50 Freestyle 27.17  17 Jan 92  K Allers 
 100 Freestyle  59.55 13 Okt 92  K Allers 
 200 Freestyle 2.07.22  1 Jan 93  K Allers 
 400 Freestyle 4.28.54  18 Apr 06  L Smyth 
 800 Freestyle 9.11.21  18 Apr 06  L Smyth 
 1500 Freestyle  17.25.47  18 Apr 06  L Smyth
 50 Backstroke 32.09 16 Apr 10 T Price
 100 Backstoke 1.07.28  11 Apr11  J du Plessis
 200 Backstroke 2.22.82  18 Apr 06  S Franklin 
 50 Breaststroke 34.54  21 Feb 03  S van Biljon 
 100 Breaststroke 1.12.69  5 Apr 03  S van Biljon 
 200 Breaststroke 2.38.38  7 Aug 03  S van Biljon 
 50 Butterfly 30.01  1 Jan 97  T Smyth 
 100 Butterfly 1.06.25  1 Jan 97  T Smyth 
 200 Butterfly  2.18.90 7 Aug 97  T Smyth 
 200 IM 2.21.42  7 Aug 03  S van Biljon 
 400 IM  5.02.74 12 Mrt 94  T Oosthuizen 
       
 Men 16 Years      
 50 Freestyle 23.16 21 Mar 11 R Wessels
 100 Freestyle 51.62  20 Mar 11 R Wessels
 200 Freestyle 1.55.45 12 Apr 11  R Wessels
 400 Freestyle 3.58.60  20 Aug 94  R Neethling 
 800 Freestyle 8.31.47  8 Mrt 97  G Stander 
 1500 Freestyle  15.41.03 13 Aug 94  R Neethling 
 50 Backstroke 27.87 21 Mar 11 R Pretorius
 100 Backstroke 59.59 18 Mar 11  R Pretorius
 200 Backstroke 2.06.70  1 Jan 99  G du Rand 
 50 Breaststroke 30.12  20 Jan 01  K Muller 
 100 Breaststroke 1.06.03  6 Jul 01  M du Toit 
 200 Breaststroke 2.22.69   1 Jan 01 M du Toit 
 50 Butterfly 25.11 12 Apr 11 R Wessels
 100 Butterfly 55.57 14 Apr 11 R Wessels
 200 Butterfly 2.05.96 13 Mar 10  JP van der Merwe 
 200 IM 2.07.71  21 Mar 11 R Wessels
 400 IM  4.33.24 17 Jul 99  G du Rand 
       

 Women 16 Years

     
 50 Freestyle  26.81 1 Jan 93  K Allers 
 100 Freestyle 1.00.11  13 Feb 93  K Allers 
 200 Freestyle 2.04.45  1 Jan 93  K Allers 
 400 Freestyle  4.23.40 12 Apr 02  M van Wyk 
 800 Freestyle 8.49.18  22 Jan 94  K Allers 
 1500 Freestyle 17.32.83    L Smyth 
 50 Backstroke 31.63 12 Jul 11 J du Plessis (New) 
 100 Backstroke 1.07.52 12 Mar 07 S Franklin / H Vorster 
 200 Backstroke 2.20.22  13 Des 06  S Franklin 
 50 Breaststoke 34.55 7 Mar 09  M Wessels
 100 Breaststroke 1.14.71  19 Mrt 94  M Bester 
 200 Breaststroke 2.38.65  4 Apr 03  K Wienand 
 50 Butterfly  29.78 23 Sep 06  L Smyth 
 100 Butterfly  1.03.19 1 Apr 83 H Vermeulen 
 200 Butterfly 2.19.26 11 Nov 06 L Smyth 
 200 IM  2.19.17 1 Jan 95  T Oosthuizen 
 400 IM 4.57.50  18 Mrt 95  T Oosthuizen 
       
 Men 17 Years      
 50 Freestyle 23.31 19 Aug 11  R Wessels (New)
 100 Freestyle 51.91 28 Jan 12 R Wessels (New)
 200 Freestyle 1.55.31  1 Jan 88  G Stander 
 400 Freestlye  3.56.60 16 Aug 95  R Neetling 
 800 Freestyle 8.12.95  26 Aug 95  R Neethling 
 1500 Freestyle 15.27.50  26 Aug 95  R Neethling 
 50 Backstroke 28.30  24 Nov 06  M du Toit 
 100 Backstroke 59.21  18 Mrt 00  R Wagenaar 
 200 Backstroke 2.04.34  1 Jan 00  G du Rand 
 50 Breaststroke  29.56 18 Jan 02  K Muller 
 100 Breaststroke 1.06.35  18 Jan 02  K Muller 
 200 Breaststroke  2.23.93 1 Jan 98  J van Zyl 
 50 Butterfly 24.99 19 Aug 11 R Wessels (New) 
 100 Butterfly 56.81  3 Dec 11  R Wessels (New)
 200 Butterfly  2.04.43 11 Apr 11 JP van der Merwe
 200 IM 2.10.48 6 Mar 06 M Lupacchini
 400 IM  4.35.91 18 Apr 98  G Stander 
       
 Women 17 Years      
 50 Freestyle  27.20  14 Mrt 06 T Maree 
 100 Freestyle 58.01  12 Mrt 94  K Allers 
 200 Freestyle 2.05.79  1 Jan 94  K Allers 
 400 Freestyle 4.19.79  19 Mrt 94  K Allers 
 800 Freestyle 9.00.57  12 Mrt 94  K Allers 
 1500 Freestyle 17.46.52    L Smyth 
 50 Backstroke 31.30 16 Apr 09 A Palmer
 100 Backstroke 1.06.31  18 Apr 09  A Palmer
 200 Backstroke 2.19.52 15 Apr 09  A Palmer  
 50 Breaststroke  34.20 1 Apr 08  K Mullin 
 100 Breaststroke 1.14.57  15 Mrt 97  T Oosthuizen 
 200 Breaststroke 2.36.24  1 Jan 96  T Oosthuizen 
 50 Butterfly 29.33  18 Apr 06  T Maree 
 100 Butterfly 1.04.67  1 Jan 92  I Allers 
 200 Butterfly 2.21.90  3 Jul 99  T Smyth 
 200 IM  2.22.94 1 Jan 96  T Oosthuizen 
 400 IM 4.57.00  16 Mrt 96  T oosthuizen 
       
 Men 18 Years      
 50 Freestyle 24.25  12 Okt 02  K Muller 
 100 Freestyle 53.55  3 Mrt 01  R Wagenaar 
 200 Freestyle 1.52.03  1 Jan 96  R Neethling 
 400 Freestyle 3.54.34  13 Jul 96  R Neethling 
 800 Freestyle 8.13.05  16 Mrt 96  R Neethling 
 1500 Freestyle 15.14.63  16 Mrt 96  R Neethling 
 50 Backstroke 28.29  12 Apr 02  P Pelser 
 100 Backstroke 59.93  22 Feb 02  P Pelser 
 200 Backstroke 2.06.46  1 Jan 01  G du Rand 
 50 Breaststroke 29.61  12 Apr 02  K Muller 
 100 Breaststroke 1.04.55  12 Apr 02  K Muller 
 200 Breaststroke 2.20.98  12 Apr 02  M du Toit 
 50 Butterfly 25.90  25 Jan 02  K Muller 
 100 Butterfly 56.69  17 Dec 11 JP van der Merwe (new)
 200 Butterfly 2.03.64  15 Dec 11  JPvan der Merwe (New) 
 200 IM 2.10.34  13 Jul 01  G du Rand 
 400 IM  4.31.76 14 Apr 01  G du Rand 
       
 Women 18 Years      
 50 Freestyle 27.14  24 Nov 06  T Maree 
 100 Freestyle 59.75  17 Jan 87  J Steenkamp 
 200 Freestyle 2.02.39  1 Jan 95  K Allers 
 400 Freestyle 4.18.67  18 Mrt 95  K Allers 
 800 Freestyle 9.11.69  11 Jul 03  M van Wyk 
 1500 Freestyle 17.19.40    L Smyth 
 50 Backstroke 32.18  26 Sep 08  J-M Neethling
 100 Backstroke 1.08.35 23 Nov 08  J-M Neethling
 200 Backstroke 2.24.48  30 Jun 08  S Franklin 
 50 Breaststroke  34.42 18 Mrt 05  K Wienand 
 100 Breaststroke 1.14.85 14 Apr 11 M Wesses
 200 Breaststroke 2.38.60  13 Apr 11 M Wessels
 50 Butterfly 29.29  12 Apr 11  M Wessels
 100 Butterfly 1.04.63  1 Jan 87  A Escreet 
 200 Butterfly  2.24.02 1 Mrt 08  L Smyth 
 200 IM 2.23.68  29 Mrt 04  M van Wyk